Kvíz
Osek v číslech
Tématické články:182
Články:216
Encyklopedická hesla:40
Kategorie:33
Komentáře:41
Ankety:13
Kvízy:33
Autoři:98
Odkazy:14
Fotky:1065
Videa:18
Uživatelé:15
Osek na Facebooku
18.10.2010
Rychtáři, purkmistři, bürgermeistři, starostové a předsedové..
Začátek | Konec | Název funkce | Titul | Jméno | Přijmení | Narozen | Zemřel | Vykonával | Věk nástupu |
1850 | ??? | Purkmistr | Klement | ZAHRÁDKA | |||||
1882 | 1.5.1907 | Purkmistr | Anton | HÄRTL | 25 let | ||||
27.5.1907 | ??? | Purkmistr | František | PAMPAM | |||||
1945 | ??? | Volma | KRAUS | ||||||
??? | ??? | Jiří | VESELÝ | ||||||
1972 | ??? | Předseda MNV | ??? | VRŠECKÝ | |||||
??? | ??? | ??? | SALÁT | ||||||
??? | ??? | Jaroslav | NOVÁČEK | ||||||
1990 | ??? | Karel | DOHNÁLEK | ||||||
1990 | 1994 | Starosta | Miroslav | KULHAN | 1933 | 57 | |||
1994 | 1998 | Starosta | Miroslav | KULHAN | |||||
1998 | 2002 | Starosta | Miroslav | KULHAN | 12 let | ||||
2002 | 2006 | Starosta | Ing. | Jiří | HLINKA | 45 | |||
2006 | 2010 | Starosta | Jiří | HLINKA | 8 let | ||||
2010 | ... | Starostka | Ing. | Lenka | ŘÍHOVÁ | 46 |
Starostové samostatných obcí před sloučením v r.1913 : Nový Osek,Starý Osek,Rýzmburk,
nezařazeno : Köhler Václav, starosta, Rýzmburk,
Püschel Josef, starosta, Starý Osek,
Poslední komentáře
4 týdny 2 dny zpět
45 týdnů 2 dny zpět
1 rok 13 týdnů zpět
1 rok 35 týdnů zpět
1 rok 38 týdnů zpět